CAM-220 è la nuova termocamera compatta progettata per essere il compagno ideale nel settore edilizio, ispezione e manutenzione di edifici e strutture, nel settore del condizionamento e riscaldamento HVAC, e nel settore elettronico ed elettrotecnico.
La termocamera estremamente compatta e sottile da stare nel taschino, diventa così uno strumento indispensabile per l’uso professionale quotidiano. Il suo display la rende estremamente intuitiva nell’utilizzo e di facile apprendimento permettendo l’individuazione e la risoluzione dei problemi e finalmente la documentazione e condivisione delle immagini termiche con una rapidità senza eguali.
Caratteristiche Modello
- Display TFT 3,2″
- MicroUSB
- Tasti per la navigazione di facile utilizzo
- Lente digitale
- Lente Infrarosso
- Torcia
- MicroUSB
Caratteristiche Tecniche
Display | TFT display ad angolo da 3,2” |
Rapporto risoluzione | piano focale infrarosso 220 X 160 pixels |
Risoluzione immagine | 300000 pixels |
Angolo campo | 35°x26° |
Lunghezza focale < | 4,0 mm |
Sensibilità termica | 0,07 ℃ |
Intervallo di temperatura | da -20 ℃ a 300 ℃ |
Accuratezza misurazione | ± 2% digitale / ± 2 ° C |
Emissività | regolabile da 0,1 a 1,0 |
FR immagini termiche | 9Hz |
Copertura lung. d’onda | 8μm-14μm |
Modalità messa a fuoco | fisso |
Sup. Memo. immagini: | 3G integrato |
Tavolozza dei colori | arcobaleno, ossido di ferro rosso, freddo, bianco e nero, nero e bianco |
Formato File | Jpg |
USB | micro USB |
Tempo di spegnimento | sel. 5 minuti / 20 minuti / non si spegne automaticamente |
Alimentazione | batterie ricaricabili incorporate |
Dimensioni | 140 x 80 x 28 mm |
Temperatura di lavoro | 0 ℃ -45 ℃ |
Modelli
Art. | Descrizione |
932351 | Termocamera Digitale SMART CAM-220 |